
Распродажа кусков каната – отличная возможность выгодно приобрести стальной трос ГОСТ 2688, ГОСТ 3077, ГОСТ 7668, ГОСТ 3062.
В настоящее время в наличии имеются следующие акционные куски:
ГОСТ и диаметр | Длина куска | Цена за 1м без НДС | Полная цена за кусок |
ГОСТ 3062 диаметр 3.1 мм | 108 м | 0,38 BYN | 49,25 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 4.8 мм | 57 м | 0,62 BYN | 42,41 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 5.1 мм | 52 м | 0,64 BYN | 39,94 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 6.2 мм | 30 м | 1,54 BYN | 55,44 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 6.9 мм | 59 м | 0,84 BYN | 59,47 BYN |
ГОСТ 3077 диаметр 7.8 мм | 12 м | 1,23 BYN | 17,71 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 8.3 мм | 23 м | 1,16 BYN | 32,02 BYN |
ГОСТ 3077 диаметр 8.8 мм | 21 м | 1,47 BYN | 37,04 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 11 мм | 28 м | 1,69 BYN | 56,78 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 12 мм | 10 м | 3,19 BYN | 38,28 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 12 мм | 13 м | 3,19 BYN | 41,49 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 12 мм | 25 м | 3,22 BYN | 96,60 BYN |
ГОСТ 2688-80 диаметр 15 мм | 18 м | 2,46 BYN | 53,14 BYN |
ГОСТ 7668 диаметр 15 мм | 19 м | 2,79 BYN | 63,61 BYN |
ГОСТ 7668 диаметр 16.5 мм | 20 м | 3,31 BYN | 79,44 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 16.5 мм | 31 м | 2,97 BYN | 110,48 BYN |
ГОСТ 3077 диаметр 17.5 мм | 22 м | 3,93 BYN | 103,75 BYN |
ГОСТ 3077 диаметр 17.5 мм | 62 м | 3,99 BYN | 296,86 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 18 мм | 31 м | 3,39 BYN | 126,11 BYN |
ГОСТ 2688 диаметр 18 мм | 34 м | 3,39 BYN | 138,31 BYN |
Спешите приобрести канаты по акционным ценам!
Республика Беларусь, 220024,
г. Минск, ул. Кижеватова, 7/2
E-mail: kristalor@yandex.by